
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | Fájlok | Lapok | Látogatók | Hostok | KByte | Látogatók | Lapok | Fájlok | Találatok | |
| Már 2010 | 149 | 116 | 39 | 22 | 180 | 30519 | 224 | 394 | 1161 | 1497 |
| Feb 2010 | 141 | 104 | 33 | 20 | 395 | 88592 | 561 | 937 | 2930 | 3955 |
| Jan 2010 | 123 | 93 | 28 | 19 | 339 | 81795 | 600 | 881 | 2909 | 3817 |
| Dec 2009 | 109 | 75 | 26 | 16 | 323 | 55808 | 510 | 815 | 2355 | 3380 |
| Nov 2009 | 173 | 116 | 34 | 22 | 402 | 81677 | 673 | 1023 | 3480 | 5203 |
| Okt 2009 | 192 | 127 | 37 | 24 | 419 | 94798 | 745 | 1168 | 3952 | 5973 |
| Sep 2009 | 295 | 175 | 55 | 28 | 440 | 133292 | 848 | 1659 | 5261 | 8851 |
| Aug 2009 | 135 | 99 | 35 | 25 | 426 | 80688 | 775 | 1113 | 3077 | 4209 |
| Júl 2009 | 168 | 121 | 44 | 24 | 351 | 111160 | 762 | 1384 | 3778 | 5229 |
| Jún 2009 | 149 | 104 | 39 | 23 | 362 | 88666 | 706 | 1190 | 3144 | 4482 |
| Máj 2009 | 234 | 187 | 50 | 25 | 479 | 165127 | 788 | 1572 | 5821 | 7254 |
| Ápr 2009 | 130 | 99 | 34 | 20 | 343 | 85519 | 624 | 1023 | 2974 | 3901 |
| Összegzés | 1097641 | 7816 | 13159 | 40842 | 57751 | |||||
| MediaCenter Webalizer 2.01 |