vasuta_hu webstatisztika

Vizsgálati időszak: Elmúlt 12 Hónap
Készült: 29-Jul-2010 01:57 CEST

Használat összegzése: webstatisztika

Havi összefoglalás
Hónap Napi átlag Havi összegzés
Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte Látogatók Lapok Fájlok Találatok
Júl 2010 110 78 34 21 408 57827 622 990 2285 3190
Jún 2010 126 91 35 22 398 77608 689 1075 2752 3787
Máj 2010 101 70 30 20 364 58363 638 954 2172 3137
Ápr 2010 128 97 29 20 447 89875 610 896 2926 3853
Már 2010 131 97 34 21 432 77024 662 1058 3012 4076
Feb 2010 141 104 33 20 395 88592 561 937 2930 3955
Jan 2010 123 93 28 19 339 81795 600 881 2909 3817
Dec 2009 109 75 26 16 323 55808 510 815 2355 3380
Nov 2009 173 116 34 22 402 81677 673 1023 3480 5203
Okt 2009 192 127 37 24 419 94798 745 1168 3952 5973
Sep 2009 295 175 55 28 440 133292 848 1659 5261 8851
Aug 2009 135 99 35 25 426 80688 775 1113 3077 4209
Összegzés 977347 7933 12569 37111 53431


MediaCenter Webalizer 2.01