bpingatlan webstatisztika

Vizsgálati időszak: Január 2010
Készült: 01-Feb-2010 00:21 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URL címek] [Belépés] [Kilépés] [Hostok] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Január 2010
Összes Találat 1260132
Összes Fájl 1097235
Összes Lapok 130368
Összes Látogatók 18807
Összes Forgalom (kbyte) 13641876
Összes Különböző kliens hostnév 14592
Összes Különböző URL cím 19155
Összes Különböző hivatkozás (referer) 535
Összes Különböző böngésző 231
. Átlag Maximum
Találat/óra 1693 5047
Találat/nap 40649 49143
File/nap 35394 43106
Lap/nap 4205 5243
Látogató/nap 606 716
KByte/nap 440061 542434
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 51
Code 200 - OK 1097235
Code 206 - Partial Content 887
Code 301 - Moved Permanently 1930
Code 304 - Not Modified 156661
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 2827
Code 405 - Method Not Allowed 533
Code 500 - Internal Server Error 5
Code 501 - Not Implemented 1

Napi használat: Január 2010

Napi Statisztika: Január 2010
Nap Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte
1 30407 2.41% 26178 2.39% 2976 2.28% 428 2.28% 379 2.60% 346495 2.54%
2 42818 3.40% 38530 3.51% 4799 3.68% 609 3.24% 595 4.08% 482834 3.54%
3 46404 3.68% 41527 3.78% 5011 3.84% 628 3.34% 603 4.13% 542434 3.98%
4 44157 3.50% 38446 3.50% 4326 3.32% 670 3.56% 623 4.27% 464884 3.41%
5 41610 3.30% 35638 3.25% 4410 3.38% 616 3.28% 557 3.82% 462651 3.39%
6 34252 2.72% 29317 2.67% 3402 2.61% 537 2.86% 507 3.47% 376651 2.76%
7 36144 2.87% 30145 2.75% 3641 2.79% 532 2.83% 516 3.54% 390059 2.86%
8 36636 2.91% 32235 2.94% 3711 2.85% 579 3.08% 523 3.58% 413415 3.03%
9 37421 2.97% 31847 2.90% 3914 3.00% 535 2.84% 523 3.58% 416987 3.06%
10 45117 3.58% 39978 3.64% 4466 3.43% 668 3.55% 636 4.36% 511887 3.75%
11 42818 3.40% 37113 3.38% 4686 3.59% 649 3.45% 616 4.22% 469929 3.44%
12 40337 3.20% 35110 3.20% 4346 3.33% 637 3.39% 599 4.10% 444094 3.26%
13 41117 3.26% 34261 3.12% 4284 3.29% 596 3.17% 532 3.65% 444377 3.26%
14 36894 2.93% 32296 2.94% 3758 2.88% 571 3.04% 541 3.71% 398809 2.92%
15 33945 2.69% 29095 2.65% 3415 2.62% 520 2.76% 466 3.19% 360266 2.64%
16 36139 2.87% 31446 2.87% 3602 2.76% 530 2.82% 492 3.37% 389861 2.86%
17 39074 3.10% 33532 3.06% 3720 2.85% 605 3.22% 553 3.79% 400047 2.93%
18 43716 3.47% 38647 3.52% 4640 3.56% 694 3.69% 628 4.30% 466417 3.42%
19 43032 3.41% 37990 3.46% 4885 3.75% 661 3.51% 613 4.20% 460462 3.38%
20 37704 2.99% 33045 3.01% 3790 2.91% 608 3.23% 550 3.77% 388137 2.85%
21 39157 3.11% 34291 3.13% 3904 2.99% 614 3.26% 610 4.18% 420050 3.08%
22 36113 2.87% 30705 2.80% 3722 2.85% 516 2.74% 476 3.26% 383866 2.81%
23 37640 2.99% 33499 3.05% 4142 3.18% 581 3.09% 526 3.60% 402083 2.95%
24 48414 3.84% 42418 3.87% 5243 4.02% 678 3.61% 628 4.30% 527195 3.86%
25 49143 3.90% 42995 3.92% 5218 4.00% 716 3.81% 670 4.59% 525467 3.85%
26 47681 3.78% 42216 3.85% 4940 3.79% 712 3.79% 648 4.44% 501776 3.68%
27 45320 3.60% 39614 3.61% 4501 3.45% 661 3.51% 616 4.22% 490579 3.60%
28 42787 3.40% 35893 3.27% 4391 3.37% 646 3.43% 576 3.95% 434104 3.18%
29 36751 2.92% 32133 2.93% 3772 2.89% 589 3.13% 546 3.74% 381897 2.80%
30 38778 3.08% 33989 3.10% 3850 2.95% 582 3.09% 527 3.61% 424354 3.11%
31 48606 3.86% 43106 3.93% 4903 3.76% 697 3.71% 656 4.50% 519812 3.81%

Óránkénti használat: Január 2010

Óránkénti Statisztika: Január 2010
Óra Találatok Fájlok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 341 10596 0.84% 283 8790 0.80% 37 1168 0.90% 3651 113188 0.83%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 208 6467 0.51% 166 5173 0.47% 29 901 0.69% 1981 61423 0.45%
7 546 16955 1.35% 460 14268 1.30% 79 2464 1.89% 5189 160864 1.18%
8 1109 34409 2.73% 941 29201 2.66% 127 3954 3.03% 11261 349080 2.56%
9 1738 53905 4.28% 1495 46371 4.23% 191 5926 4.55% 17766 550734 4.04%
10 2133 66123 5.25% 1835 56892 5.19% 234 7261 5.57% 22517 698035 5.12%
11 2548 78997 6.27% 2185 67744 6.17% 273 8484 6.51% 28183 873684 6.40%
12 2628 81491 6.47% 2234 69278 6.31% 268 8310 6.37% 28042 869309 6.37%
13 3179 98550 7.82% 2754 85377 7.78% 328 10194 7.82% 34547 1070945 7.85%
14 2803 86901 6.90% 2410 74733 6.81% 282 8754 6.71% 30639 949799 6.96%
15 2876 89173 7.08% 2504 77624 7.07% 282 8761 6.72% 30901 957929 7.02%
16 2891 89625 7.11% 2540 78742 7.18% 292 9071 6.96% 31484 976012 7.15%
17 2927 90740 7.20% 2481 76914 7.01% 295 9148 7.02% 31074 963299 7.06%
18 2844 88179 7.00% 2507 77736 7.08% 280 8707 6.68% 30535 946586 6.94%
19 2831 87762 6.96% 2539 78711 7.17% 290 9017 6.92% 31255 968905 7.10%
20 2877 89200 7.08% 2554 79188 7.22% 285 8846 6.79% 31734 983758 7.21%
21 2622 81301 6.45% 2321 71979 6.56% 265 8245 6.32% 29528 915363 6.71%
22 2077 64415 5.11% 1881 58322 5.32% 208 6472 4.96% 23277 721575 5.29%
23 1462 45343 3.60% 1296 40192 3.66% 151 4685 3.59% 16496 511389 3.75%

Top 30 of 19155 Összes meghívott URL cím
# Találatok KByte URL
1 108932 8.64% 3378874 24.77% /
2 23469 1.86% 41486 0.30% /images/styles.css
3 21411 1.70% 27696 0.20% /images/taj0.jpg
4 21376 1.70% 29118 0.21% /images/media0.jpg
5 21371 1.70% 91361 0.67% /images/fel0.jpg
6 21325 1.69% 34655 0.25% /images/ir0.jpg
7 21284 1.69% 980 0.01% /images/sarga_1px.bmp
8 21259 1.69% 50481 0.37% /images/kritika0.jpg
9 21117 1.68% 30709 0.23% /images/elad0.jpg
10 21100 1.67% 268803 1.97% /images/lanchid.jpg
11 21075 1.67% 968 0.01% /images/zold_1px.bmp
12 21073 1.67% 143240 1.05% /images/logo.jpg
13 20582 1.63% 28053 0.21% /images/buda0.jpg
14 20571 1.63% 29707 0.22% /images/otthon0.jpg
15 20552 1.63% 21967 0.16% /images/pest0.jpg
16 20551 1.63% 21754 0.16% /images/emelet0.jpg
17 20517 1.63% 24638 0.18% /images/lakaskeresok0.jpg
18 20483 1.63% 66082 0.48% /images/lent/eured.jpg
19 20471 1.62% 50847 0.37% /images/lent/realtors.jpg
20 20464 1.62% 16321 0.12% /images/szoba0.jpg
21 20422 1.62% 42365 0.31% /images/lent/europ.jpg
22 20345 1.61% 39846 0.29% /images/hasznosoldalak.png
23 20189 1.60% 25526 0.19% /images/lent/adnetwork.jpg
24 16853 1.34% 15590 0.11% /images/kat0.jpg
25 16640 1.32% 5623 0.04% /favicon.ico
26 15225 1.21% 136455 1.00% /sajat/ib1/12k.jpg
27 15139 1.20% 89876 0.66% /sajat/ki1/12k.jpg
28 15104 1.20% 123660 0.91% /sajat/id1/1k.jpg
29 15004 1.19% 244816 1.79% /sajat/tn1/1k.jpg
30 14981 1.19% 17172 0.13% /images/ne0.gif
Összes URL megtekintése

Top 30 of 19155 Összes meghívott URL cím ~ KByte
# Találatok KByte URL
1 108932 8.64% 3378874 24.77% /
2 14906 1.18% 707204 5.18% /images/zeu.gif
3 14959 1.19% 698422 5.12% /images/zmagy.gif
4 4941 0.39% 308649 2.26% /sajat/es1/7.jpg
5 14884 1.18% 281468 2.06% /Bajor/7k.jpg
6 21100 1.67% 268803 1.97% /images/lanchid.jpg
7 15004 1.19% 244816 1.79% /sajat/tn1/1k.jpg
8 10060 0.80% 158533 1.16% /sajat/kicsi.jpg
9 21073 1.67% 143240 1.05% /images/logo.jpg
10 8796 0.70% 142996 1.05% /images/hitelarena.jpg
11 15225 1.21% 136455 1.00% /sajat/ib1/12k.jpg
12 15104 1.20% 123660 0.91% /sajat/id1/1k.jpg
13 21371 1.70% 91361 0.67% /images/fel0.jpg
14 15139 1.20% 89876 0.66% /sajat/ki1/12k.jpg
15 20483 1.63% 66082 0.48% /images/lent/eured.jpg
16 10431 0.83% 63302 0.46% /images/hirdetesfigyeles0.jpg
17 14801 1.17% 55075 0.40% /images/amikell1.jpg
18 14878 1.18% 54080 0.40% /images/ezlehet600.jpg
19 49 0.00% 53826 0.39% /kepes2/fsresizersetup.exe
20 436 0.03% 53487 0.39% /Bajor/7.jpg
21 20471 1.62% 50847 0.37% /images/lent/realtors.jpg
22 21259 1.69% 50481 0.37% /images/kritika0.jpg
23 20422 1.62% 42365 0.31% /images/lent/europ.jpg
24 23469 1.86% 41486 0.30% /images/styles.css
25 20345 1.61% 39846 0.29% /images/hasznosoldalak.png
26 168 0.01% 36467 0.27% /Bajor/haz/haz2.jpg
27 166 0.01% 36130 0.26% /Bajor/haz/fenyo.jpg
28 21325 1.69% 34655 0.25% /images/ir0.jpg
29 6614 0.52% 33611 0.25% /images/fel.jpg
30 13204 1.05% 32340 0.24% /images/ezlehet.jpg


Top 30 of 106 Összes belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 108932 8.64% 25139 93.84% /
2 2795 0.22% 701 2.62% /jatek/
3 8619 0.68% 166 0.62% /5kep/mutat.php
4 120 0.01% 107 0.40% /sajat/eo1/eo.php
5 235 0.02% 81 0.30% /kulf.php
6 39 0.00% 36 0.13% /sajat/
7 37 0.00% 32 0.12% /sajat/dk1/dk.php
8 76 0.01% 28 0.10% /kulfn.php
9 44 0.00% 24 0.09% /angol/dk.php
10 343 0.03% 23 0.09% /nmar/buda0.php
11 62 0.00% 22 0.08% /fooldali.php
12 21 0.00% 20 0.07% /epov/
13 89 0.01% 20 0.07% /figyel.php
14 541 0.04% 17 0.06% /Bajor/
15 19 0.00% 17 0.06% /angol/va.php
16 374 0.03% 14 0.05% /nmar/
17 27 0.00% 11 0.04% /nemet/dk.php
18 46 0.00% 11 0.04% /sajat/ff1/ff.php
19 13 0.00% 10 0.04% //
20 44 0.00% 10 0.04% /5kep/photos.php
21 48 0.00% 10 0.04% /angol/aa.php
22 8 0.00% 9 0.03% /nemet/pa.php
23 14 0.00% 8 0.03% /angol/ph.php
24 53 0.00% 8 0.03% /sajat/mi1/mi.php
25 76 0.01% 7 0.03% /sajat/es1/es.php
26 223 0.02% 7 0.03% /sajat/ib1/ib.php
27 8 0.00% 6 0.02% /angol/ja.php
28 8 0.00% 6 0.02% /angol/op.php
29 41 0.00% 6 0.02% /angol/tc.php
30 10 0.00% 6 0.02% /nemet/es.php

Top 30 of 125 Összes kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 108932 8.64% 22532 87.13% /
2 8619 0.68% 1204 4.66% /5kep/mutat.php
3 2795 0.22% 733 2.83% /jatek/
4 341 0.03% 104 0.40% /nmar/delpest.php
5 120 0.01% 101 0.39% /sajat/eo1/eo.php
6 235 0.02% 95 0.37% /kulf.php
7 252 0.02% 62 0.24% /sajat/ki1/ki.php
8 223 0.02% 47 0.18% /sajat/ib1/ib.php
9 37 0.00% 42 0.16% /sajat/dk1/dk.php
10 541 0.04% 41 0.16% /Bajor/
11 62 0.00% 36 0.14% /fooldali.php
12 76 0.01% 36 0.14% /kulfn.php
13 89 0.01% 32 0.12% /figyel.php
14 1026 0.08% 32 0.12% /szamkep.php
15 44 0.00% 27 0.10% /angol/dk.php
16 85 0.01% 27 0.10% /sajat/va1/va.php
17 27 0.00% 25 0.10% /nemet/dk.php
18 374 0.03% 25 0.10% /nmar/
19 249 0.02% 24 0.09% /Bajor/ar/
20 76 0.01% 24 0.09% /sajat/es1/es.php
21 21 0.00% 22 0.09% /epov/
22 39 0.00% 22 0.09% /sajat/
23 123 0.01% 19 0.07% /sajat/id1/id.php
24 341 0.03% 18 0.07% /nmar/eszakpest.php
25 46 0.00% 17 0.07% /sajat/ff1/ff.php
26 53 0.00% 15 0.06% /sajat/mi1/mi.php
27 138 0.01% 14 0.05% /Bajor/rajz/
28 19 0.00% 14 0.05% /angol/va.php
29 30 0.00% 14 0.05% /nemet/aa.php
30 54 0.00% 14 0.05% /sajat/zo1/zo.php

Top 30 of 14592 Összes különböző kliens hostnév
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 241924 19.20% 205561 18.73% 2596379 19.03% 279 1.48% broadband.hu
2 167955 13.33% 145307 13.24% 1826324 13.39% 273 1.45% t-online.hu
3 157967 12.54% 137967 12.57% 1689012 12.38% 253 1.35% telekom.hu
4 60754 4.82% 55228 5.03% 646932 4.74% 340 1.81% digikabel.hu
5 47165 3.74% 44423 4.05% 477783 3.50% 286 1.52% vodafone.hu
6 35171 2.79% 25996 2.37% 352353 2.58% 227 1.21% datanet.hu
7 34660 2.75% 31327 2.86% 374165 2.74% 293 1.56% invitel.hu
8 28746 2.28% 24739 2.25% 296310 2.17% 257 1.37% pannon.hu
9 21478 1.70% 19101 1.74% 225594 1.65% 220 1.17% fibernet.hu
10 17832 1.42% 16370 1.49% 201830 1.48% 197 1.05% hdsnet.hu
11 14659 1.16% 13112 1.20% 165454 1.21% 151 0.80% rubicom.hu
12 14199 1.13% 12121 1.10% 145977 1.07% 181 0.96% enternet.hu
13 13559 1.08% 12550 1.14% 151566 1.11% 151 0.80% monornet.hu
14 13535 1.07% 11978 1.09% 152105 1.11% 153 0.81% prtelecom.hu
15 11004 0.87% 8972 0.82% 111087 0.81% 124 0.66% tvnetwork.hu
16 10725 0.85% 9408 0.86% 118609 0.87% 128 0.68% externet.hu
17 6760 0.54% 5460 0.50% 68392 0.50% 75 0.40% interware.hu
18 6697 0.53% 5456 0.50% 65843 0.48% 77 0.41% kabelnet.hu
19 6688 0.53% 6084 0.55% 68086 0.50% 87 0.46% adsl.hu
20 5057 0.40% 4213 0.38% 55277 0.41% 44 0.23% t-dialin.net
21 4873 0.39% 4402 0.40% 56663 0.42% 61 0.32% t-umts.hu
22 4813 0.38% 4191 0.38% 55281 0.41% 61 0.32% globonet.hu
23 4755 0.38% 4365 0.40% 51733 0.38% 61 0.32% rdsnet.ro
24 4560 0.36% 4278 0.39% 55180 0.40% 66 0.35% tvnet.hu
25 4419 0.35% 3119 0.28% 43969 0.32% 43 0.23% beltav.hu
26 4412 0.35% 4030 0.37% 49820 0.37% 61 0.32% tolna.net
27 4069 0.32% 3507 0.32% 48161 0.35% 51 0.27% co.uk
28 3548 0.28% 3057 0.28% 36152 0.27% 44 0.23% sulinet.hu
29 3136 0.25% 2637 0.24% 36691 0.27% 28 0.15% t-com.sk
30 3019 0.24% 2543 0.23% 32194 0.24% 40 0.21% businesstel.hu

Top 30 of 14592 Összes különböző kliens hostnév ~ KByte
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 241924 19.20% 205561 18.73% 2596379 19.03% 279 1.48% broadband.hu
2 167955 13.33% 145307 13.24% 1826324 13.39% 273 1.45% t-online.hu
3 157967 12.54% 137967 12.57% 1689012 12.38% 253 1.35% telekom.hu
4 60754 4.82% 55228 5.03% 646932 4.74% 340 1.81% digikabel.hu
5 47165 3.74% 44423 4.05% 477783 3.50% 286 1.52% vodafone.hu
6 34660 2.75% 31327 2.86% 374165 2.74% 293 1.56% invitel.hu
7 35171 2.79% 25996 2.37% 352353 2.58% 227 1.21% datanet.hu
8 28746 2.28% 24739 2.25% 296310 2.17% 257 1.37% pannon.hu
9 21478 1.70% 19101 1.74% 225594 1.65% 220 1.17% fibernet.hu
10 17832 1.42% 16370 1.49% 201830 1.48% 197 1.05% hdsnet.hu
11 14659 1.16% 13112 1.20% 165454 1.21% 151 0.80% rubicom.hu
12 13535 1.07% 11978 1.09% 152105 1.11% 153 0.81% prtelecom.hu
13 13559 1.08% 12550 1.14% 151566 1.11% 151 0.80% monornet.hu
14 14199 1.13% 12121 1.10% 145977 1.07% 181 0.96% enternet.hu
15 10725 0.85% 9408 0.86% 118609 0.87% 128 0.68% externet.hu
16 11004 0.87% 8972 0.82% 111087 0.81% 124 0.66% tvnetwork.hu
17 6760 0.54% 5460 0.50% 68392 0.50% 75 0.40% interware.hu
18 6688 0.53% 6084 0.55% 68086 0.50% 87 0.46% adsl.hu
19 6697 0.53% 5456 0.50% 65843 0.48% 77 0.41% kabelnet.hu
20 4873 0.39% 4402 0.40% 56663 0.42% 61 0.32% t-umts.hu
21 4813 0.38% 4191 0.38% 55281 0.41% 61 0.32% globonet.hu
22 5057 0.40% 4213 0.38% 55277 0.41% 44 0.23% t-dialin.net
23 4560 0.36% 4278 0.39% 55180 0.40% 66 0.35% tvnet.hu
24 4755 0.38% 4365 0.40% 51733 0.38% 61 0.32% rdsnet.ro
25 4412 0.35% 4030 0.37% 49820 0.37% 61 0.32% tolna.net
26 4069 0.32% 3507 0.32% 48161 0.35% 51 0.27% co.uk
27 4419 0.35% 3119 0.28% 43969 0.32% 43 0.23% beltav.hu
28 3136 0.25% 2637 0.24% 36691 0.27% 28 0.15% t-com.sk
29 3548 0.28% 3057 0.28% 36152 0.27% 44 0.23% sulinet.hu
30 3019 0.24% 2543 0.23% 32194 0.24% 40 0.21% businesstel.hu

Top 30 of 535 Összes hivatkozás (referer)
# Találatok Hivatkozás (referer)
1 46590 3.70% - (Direct Request)
2 14782 1.17% http://www.google.hu/search
3 4859 0.39% http://209.85.135.132/search
4 4650 0.37% http://www.google.hu/url
5 2166 0.17% http://www.google.com/search
6 850 0.07% http://www.startlap.hu/web/
7 717 0.06% http://209.85.129.132/search
8 713 0.06% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
9 529 0.04% http://www.google.co.uk/search
10 339 0.03% http://apro.lap.hu/
11 332 0.03% http://images.google.hu/imgres
12 330 0.03% http://www.google.hu/custom
13 309 0.02% http://www.ok.hu/katalogus
14 300 0.02% http://freemail.hu/mail/main.fm
15 288 0.02% http://74.125.77.132/search
16 277 0.02% http://www.bing.com/search
17 211 0.02% http://cc.bingj.com/cache.aspx
18 178 0.01% http://www.google.com/url
19 163 0.01% http://www.google.ro/search
20 154 0.01% http://www.google.de/search
21 142 0.01% http://www.freemail.hu/mail/main.fm
22 104 0.01% http://webmail-10b.domains.sk/src/read_body.php
23 94 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
24 92 0.01% http://zebegeny.blogter.hu/
25 91 0.01% http://66.102.9.132/search
26 77 0.01% http://www.google.it/search
27 76 0.01% http://www.fastbrowsersearch.com/results/results.aspx
28 73 0.01% http://www.google.fr/search
29 71 0.01% http://mail.google.com/mail/
30 69 0.01% http://www.google.se/search
Összes hivatkozás megtekintése

Top 30 of 414 Összes keresési kifejezés
# Találatok Keresési kifejezés
1 201 7.94% ingatlan.hu
2 171 6.76% ingatlan budapest
3 138 5.45% eladó lakás
4 100 3.95% ingatlan
5 92 3.64% bpingatlan.hu index
6 88 3.48% www.bpingatlan.hu index
7 84 3.32% eladó lakások
8 66 2.61% eladó lakások budapesten
9 62 2.45% eladó lakás budapest
10 62 2.45% lakás
11 59 2.33% budapest ingatlan
12 48 1.90% ingatlanok.hu
13 42 1.66% eladó lakások budapest
14 41 1.62% budapesti ingatlanok
15 40 1.58% lakás eladó
16 30 1.19% budapest lakás
17 30 1.19% ingatlan hu
18 28 1.11% kiadó lakás budapest
19 24 0.95% elado lakas budapest
20 24 0.95% eladó házak budapesten
21 23 0.91% ingatlan.hu budapest
22 22 0.87% elado lakas
23 22 0.87% lakás budapest
24 20 0.79% elado lakasok budapesten
25 17 0.67% budapest lakás eladó
26 16 0.63% ingatlanok budapesten
27 15 0.59% eladĂł ingatlanok budapesten
28 15 0.59% kiado lakas budapest
29 14 0.55% budapesti ingatlan
30 14 0.55% eladĂł ingatlan budapest

Top 30 of 231 Leggyakoribb böngészők
# Találatok Felhasználó böngészője
1 548577 43.53% Mozilla/5.0 (Windows)
2 314531 24.96% MSIE 8.0
3 153055 12.15% MSIE 7.0
4 116287 9.23% MSIE 6.0
5 22355 1.77% MSIE 6.0 (SV1)
6 17396 1.38% Mozilla/5.0 (Macintosh)
7 16784 1.33% MSIE 7.0 (Windows NT 5.1)
8 11749 0.93% Opera/9.80 (Windows NT 5.1)
9 10324 0.82% Mozilla/5.0 (X11)
10 5332 0.42% MSIE 7.0 (GTB6.3)
11 2723 0.22% Opera/9.80 (Windows NT 6.1)
12 2646 0.21% MSIE 7.0 (InfoPath.1)
13 2601 0.21% Googlebot/2.1
14 2393 0.19% MSIE 6.0 (Windows NT 5.1)
15 2207 0.18% Opera/9.63 (Windows NT 5.1)
16 2202 0.17% Opera/9.64 (Windows NT 5.1)
17 1805 0.14% MSIE 6.0 (Windows NT 5.0)
18 1303 0.10% MSIE 7.0 (InfoPath.2)
19 1135 0.09% Opera/9.80 (Windows NT 6.0)
20 1125 0.09% Opera/9.80 (J2ME/MIDP)
21 1070 0.08% Mozilla/5.0 (iPhone)
22 1040 0.08% MSIE 6.0 (GTB6)
23 1014 0.08% MSIE 6.0 (GTB6.3)
24 969 0.08% Yahoo! Slurp/3.0
25 796 0.06% Opera/9.25 (Windows NT 5.1)
26 699 0.06% MSIE 6.0 (Windows 98)
27 696 0.06% Opera/9.80 (X11)
28 647 0.05% Opera/9.51 (Windows NT 5.1)
29 556 0.04% Mozilla/4.0 (compatible;)
30 469 0.04% Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4)

Országok általi használat: Január 2010

Top 30 of 56 Összes ország
# Találatok Fájlok KByte Ország
1 1038653 82.42% 903353 82.33% 11135302 81.63% Magyarország
2 111967 8.89% 98973 9.02% 1268823 9.30% Ismeretlen
3 30752 2.44% 27235 2.48% 338908 2.48% Network
4 25474 2.02% 22351 2.04% 285154 2.09% US Commercial
5 5877 0.47% 5347 0.49% 64671 0.47% Romania
6 5285 0.42% 4661 0.42% 64536 0.47% Slovak Republic
7 4669 0.37% 4112 0.37% 56105 0.41% United Kingdom
8 4544 0.36% 3819 0.35% 48372 0.35% Italy
9 3611 0.29% 3425 0.31% 44807 0.33% Germany
10 3187 0.25% 2847 0.26% 38446 0.28% Switzerland
11 2801 0.22% 2409 0.22% 32229 0.24% Sweden
12 2501 0.20% 2047 0.19% 26899 0.20% France
13 2144 0.17% 2075 0.19% 24929 0.18% Netherlands
14 2128 0.17% 1954 0.18% 23715 0.17% Austria
15 2017 0.16% 1626 0.15% 23483 0.17% Australia
16 1815 0.14% 1396 0.13% 29440 0.22% Bulgaria
17 1444 0.11% 1138 0.10% 14859 0.11% Belgium
18 1336 0.11% 911 0.08% 14764 0.11% Russian Federation
19 1224 0.10% 729 0.07% 10822 0.08% Finland
20 1014 0.08% 874 0.08% 15565 0.11% Czech Republic
21 797 0.06% 715 0.07% 7498 0.05% Ireland
22 658 0.05% 562 0.05% 6759 0.05% Greece
23 636 0.05% 567 0.05% 5890 0.04% Old style Arpanet (arpa)
24 633 0.05% 575 0.05% 6580 0.05% Israel
25 613 0.05% 564 0.05% 8710 0.06% Poland
26 560 0.04% 560 0.05% 5596 0.04% Denmark
27 430 0.03% 430 0.04% 4587 0.03% Canada
28 388 0.03% 196 0.02% 2752 0.02% Iceland
29 360 0.03% 360 0.03% 5140 0.04% International (int)
30 328 0.03% 258 0.02% 3971 0.03% Ukraine


MediaCenter Webalizer 2.01