bpingatlan webstatisztika

Vizsgálati időszak: Október 2009
Készült: 01-Nov-2009 00:14 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URL címek] [Belépés] [Kilépés] [Hostok] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2009
Összes Találat 833953
Összes Fájl 699772
Összes Lapok 97001
Összes Látogatók 12614
Összes Forgalom (kbyte) 9693213
Összes Különböző kliens hostnév 9352
Összes Különböző URL cím 19318
Összes Különböző hivatkozás (referer) 571
Összes Különböző böngésző 217
. Átlag Maximum
Találat/óra 1120 4298
Találat/nap 26901 35527
File/nap 22573 28262
Lap/nap 3129 5365
Látogató/nap 406 500
KByte/nap 312684 434327
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 29
Code 200 - OK 699772
Code 206 - Partial Content 613
Code 301 - Moved Permanently 788
Code 304 - Not Modified 128944
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 3612
Code 405 - Method Not Allowed 187
Code 500 - Internal Server Error 3

Napi használat: Október 2009

Napi Statisztika: Október 2009
Nap Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte
1 27175 3.26% 22366 3.20% 3179 3.28% 427 3.39% 379 4.05% 314358 3.24%
2 23147 2.78% 18496 2.64% 2532 2.61% 401 3.18% 357 3.82% 254681 2.63%
3 19962 2.39% 16910 2.42% 2302 2.37% 298 2.36% 266 2.84% 238349 2.46%
4 23462 2.81% 20641 2.95% 2841 2.93% 389 3.08% 346 3.70% 276157 2.85%
5 33463 4.01% 28020 4.00% 3754 3.87% 500 3.96% 446 4.77% 380775 3.93%
6 29981 3.60% 25093 3.59% 3533 3.64% 471 3.73% 440 4.70% 333584 3.44%
7 25978 3.12% 21564 3.08% 2775 2.86% 403 3.19% 372 3.98% 288110 2.97%
8 26446 3.17% 23116 3.30% 3286 3.39% 441 3.50% 398 4.26% 315160 3.25%
9 22086 2.65% 19043 2.72% 2509 2.59% 324 2.57% 331 3.54% 268159 2.77%
10 22816 2.74% 20367 2.91% 2657 2.74% 356 2.82% 342 3.66% 286366 2.95%
11 30188 3.62% 25664 3.67% 3264 3.36% 465 3.69% 430 4.60% 362376 3.74%
12 34395 4.12% 26760 3.82% 3950 4.07% 477 3.78% 455 4.87% 362043 3.74%
13 29541 3.54% 23665 3.38% 3388 3.49% 434 3.44% 417 4.46% 312392 3.22%
14 30435 3.65% 23593 3.37% 3610 3.72% 451 3.58% 418 4.47% 322834 3.33%
15 24795 2.97% 20772 2.97% 2905 2.99% 417 3.31% 364 3.89% 285634 2.95%
16 17115 2.05% 14970 2.14% 1974 2.04% 310 2.46% 299 3.20% 204151 2.11%
17 19464 2.33% 16697 2.39% 2051 2.11% 327 2.59% 304 3.25% 224810 2.32%
18 26661 3.20% 22080 3.16% 2693 2.78% 352 2.79% 337 3.60% 323387 3.34%
19 33490 4.02% 26895 3.84% 3894 4.01% 462 3.66% 433 4.63% 377871 3.90%
20 35527 4.26% 28081 4.01% 5365 5.53% 466 3.69% 424 4.53% 434327 4.48%
21 27909 3.35% 24619 3.52% 3148 3.25% 431 3.42% 380 4.06% 334013 3.45%
22 21029 2.52% 18332 2.62% 2446 2.52% 353 2.80% 331 3.54% 245231 2.53%
23 25611 3.07% 22377 3.20% 3153 3.25% 390 3.09% 379 4.05% 306423 3.16%
24 25703 3.08% 21891 3.13% 3046 3.14% 347 2.75% 319 3.41% 317431 3.27%
25 30395 3.64% 26020 3.72% 3860 3.98% 389 3.08% 382 4.08% 365894 3.77%
26 34103 4.09% 28262 4.04% 3502 3.61% 470 3.73% 504 5.39% 389430 4.02%
27 29299 3.51% 25378 3.63% 3384 3.49% 484 3.84% 457 4.89% 349161 3.60%
28 30590 3.67% 26498 3.79% 3417 3.52% 483 3.83% 444 4.75% 352439 3.64%
29 29581 3.55% 24567 3.51% 3527 3.64% 428 3.39% 379 4.05% 356756 3.68%
30 24017 2.88% 19999 2.86% 2805 2.89% 393 3.12% 368 3.93% 267455 2.76%
31 19589 2.35% 17036 2.43% 2251 2.32% 313 2.48% 282 3.02% 243456 2.51%

Óránkénti használat: Október 2009

Óránkénti Statisztika: Október 2009
Óra Találatok Fájlok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 546 16942 2.03% 447 13883 1.98% 61 1918 1.98% 6536 202629 2.09%
1 239 7409 0.89% 197 6123 0.87% 34 1082 1.12% 2761 85582 0.88%
2 184 5718 0.69% 145 4495 0.64% 26 821 0.85% 1932 59901 0.62%
3 99 3098 0.37% 82 2552 0.36% 16 497 0.51% 1294 40119 0.41%
4 113 3513 0.42% 93 2909 0.42% 21 659 0.68% 1382 42836 0.44%
5 128 3968 0.48% 105 3284 0.47% 25 801 0.83% 1236 38311 0.40%
6 166 5163 0.62% 153 4762 0.68% 23 733 0.76% 2038 63165 0.65%
7 382 11860 1.42% 330 10247 1.46% 53 1665 1.72% 3697 114594 1.18%
8 841 26091 3.13% 694 21526 3.08% 96 2991 3.08% 8916 276409 2.85%
9 1312 40698 4.88% 1039 32237 4.61% 161 5000 5.15% 14104 437235 4.51%
10 1616 50123 6.01% 1358 42125 6.02% 192 5964 6.15% 19028 589880 6.09%
11 1793 55606 6.67% 1430 44344 6.34% 207 6446 6.65% 18929 586788 6.05%
12 1748 54192 6.50% 1378 42736 6.11% 190 5914 6.10% 18993 588776 6.07%
13 1765 54735 6.56% 1489 46164 6.60% 202 6279 6.47% 21491 666223 6.87%
14 1964 60890 7.30% 1607 49832 7.12% 225 6991 7.21% 23038 714163 7.37%
15 1710 53010 6.36% 1436 44518 6.36% 190 5910 6.09% 20108 623334 6.43%
16 1676 51957 6.23% 1412 43797 6.26% 194 6038 6.22% 19043 590318 6.09%
17 1603 49708 5.96% 1383 42878 6.13% 192 5964 6.15% 18740 580940 5.99%
18 1726 53527 6.42% 1507 46733 6.68% 194 6022 6.21% 20715 642153 6.62%
19 1736 53845 6.46% 1461 45293 6.47% 188 5835 6.02% 20584 638116 6.58%
20 1811 56169 6.74% 1530 47431 6.78% 193 5984 6.17% 21170 656275 6.77%
21 1649 51124 6.13% 1429 44326 6.33% 203 6307 6.50% 20989 650664 6.71%
22 1292 40052 4.80% 1146 35531 5.08% 143 4444 4.58% 16178 501530 5.17%
23 792 24555 2.94% 711 22046 3.15% 88 2736 2.82% 9783 303272 3.13%

Top 30 of 19318 Összes meghívott URL cím
# Találatok KByte URL
1 81317 9.75% 2604481 26.87% /
2 16704 2.00% 24160 0.25% /images/styles.css
3 13644 1.64% 54098 0.56% /images/fel0.jpg
4 13641 1.64% 16344 0.17% /images/taj0.jpg
5 13631 1.63% 20523 0.21% /images/ir0.jpg
6 13614 1.63% 17189 0.18% /images/media0.jpg
7 13583 1.63% 29909 0.31% /images/kritika0.jpg
8 13583 1.63% 580 0.01% /images/sarga_1px.bmp
9 13543 1.62% 85371 0.88% /images/logo.jpg
10 13484 1.62% 574 0.01% /images/zold_1px.bmp
11 13482 1.62% 18168 0.19% /images/elad0.jpg
12 13467 1.61% 159419 1.64% /images/lanchid.jpg
13 13132 1.57% 12827 0.13% /images/emelet0.jpg
14 13109 1.57% 17482 0.18% /images/otthon0.jpg
15 13105 1.57% 14548 0.15% /images/lakaskeresok0.jpg
16 13095 1.57% 16476 0.17% /images/buda0.jpg
17 13086 1.57% 19905 0.21% /images/telek0.jpg
18 13049 1.56% 12935 0.13% /images/pest0.jpg
19 13007 1.56% 9616 0.10% /images/szoba0.jpg
20 12945 1.55% 23470 0.24% /images/hasznosoldalak.png
21 12931 1.55% 38520 0.40% /images/lent/eured.jpg
22 12928 1.55% 29624 0.31% /images/lent/realtors.jpg
23 12926 1.55% 24806 0.26% /images/lent/europ.jpg
24 12756 1.53% 14896 0.15% /images/lent/adnetwork.jpg
25 11303 1.36% 9604 0.10% /images/kat0.jpg
26 9182 1.10% 3088 0.03% /favicon.ico
27 8605 1.03% 50249 0.52% /sajat/ki1/12k.jpg
28 8600 1.03% 69360 0.72% /sajat/id1/1k.jpg
29 8573 1.03% 54484 0.56% /sajat/aa1/2k.jpg
30 8569 1.03% 137843 1.42% /sajat/tn1/1k.jpg
Összes URL megtekintése

Top 30 of 19318 Összes meghívott URL cím ~ KByte
# Találatok KByte URL
1 81317 9.75% 2604481 26.87% /
2 8391 1.01% 514602 5.31% /sajat/es1/7.jpg
3 8448 1.01% 393677 4.06% /images/zeu.gif
4 8427 1.01% 386895 3.99% /images/zmagy.gif
5 13467 1.61% 159419 1.64% /images/lanchid.jpg
6 8569 1.03% 137843 1.42% /sajat/tn1/1k.jpg
7 293 0.04% 104489 1.08% /5kep/98015/7566345.jpg
8 13543 1.62% 85371 0.88% /images/logo.jpg
9 8600 1.03% 69360 0.72% /sajat/id1/1k.jpg
10 3003 0.36% 56100 0.58% /Bajor/7k.jpg
11 5655 0.68% 55585 0.57% /sajat/pn1/1k.jpg
12 8573 1.03% 54484 0.56% /sajat/aa1/2k.jpg
13 13644 1.64% 54098 0.56% /images/fel0.jpg
14 8605 1.03% 50249 0.52% /sajat/ki1/12k.jpg
15 12931 1.55% 38520 0.40% /images/lent/eured.jpg
16 6188 0.74% 36349 0.37% /images/hirdetesfigyeles0.jpg
17 34 0.00% 35275 0.36% /kepes2/fsresizersetup.exe
18 8360 1.00% 30562 0.32% /images/amikell1.jpg
19 13583 1.63% 29909 0.31% /images/kritika0.jpg
20 12928 1.55% 29624 0.31% /images/lent/realtors.jpg
21 12926 1.55% 24806 0.26% /images/lent/europ.jpg
22 16704 2.00% 24160 0.25% /images/styles.css
23 12945 1.55% 23470 0.24% /images/hasznosoldalak.png
24 13631 1.63% 20523 0.21% /images/ir0.jpg
25 4202 0.50% 20491 0.21% /images/fel.jpg
26 13086 1.57% 19905 0.21% /images/telek0.jpg
27 7633 0.92% 18253 0.19% /images/ezlehet.jpg
28 13482 1.62% 18168 0.19% /images/elad0.jpg
29 4586 0.55% 18124 0.19% /images/kritika.jpg
30 13109 1.57% 17482 0.18% /images/otthon0.jpg


Top 30 of 121 Összes belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 81317 9.75% 17731 91.52% /
2 741 0.09% 273 1.41% /jatek/
3 6758 0.81% 203 1.05% /5kep/mutat.php
4 235 0.03% 110 0.57% /kulf.php
5 98 0.01% 97 0.50% /sajat/eo1/eo.php
6 31 0.00% 62 0.32% /havonta.php
7 31 0.00% 62 0.32% /kezel.php
8 31 0.00% 62 0.32% /kiertesit.php
9 46 0.01% 40 0.21% /angol/dk.php
10 93 0.01% 35 0.18% /epov/
11 96 0.01% 35 0.18% /kulfn.php
12 60 0.01% 32 0.17% /fooldali.php
13 232 0.03% 32 0.17% /nmar/buda0.php
14 258 0.03% 27 0.14% /nmar/
15 21 0.00% 26 0.13% /sajat/
16 35 0.00% 24 0.12% /sajat/dk1/dk.php
17 50 0.01% 23 0.12% /figyel.php
18 26 0.00% 22 0.11% /sajat/z91/z9.php
19 30 0.00% 17 0.09% /angol/tc.php
20 21 0.00% 16 0.08% /sajat/ja1/ja.php
21 15 0.00% 14 0.07% /angol/sa.php
22 34 0.00% 13 0.07% /links/
23 29 0.00% 11 0.06% /angol/lo.php
24 230 0.03% 11 0.06% /nmar/delpest.php
25 28 0.00% 10 0.05% /angol/aa.php
26 11 0.00% 10 0.05% /nemet/pe.php
27 22 0.00% 9 0.05% /nemet/dk.php
28 10 0.00% 9 0.05% /nemet/z9.php
29 41 0.00% 9 0.05% /sajat/ff1/ff.php
30 8 0.00% 8 0.04% /angol/ja.php

Top 30 of 139 Összes kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 81317 9.75% 15671 84.22% /
2 6758 0.81% 1012 5.44% /5kep/mutat.php
3 741 0.09% 348 1.87% /jatek/
4 235 0.03% 115 0.62% /kulf.php
5 98 0.01% 89 0.48% /sajat/eo1/eo.php
6 230 0.03% 78 0.42% /nmar/delpest.php
7 31 0.00% 62 0.33% /havonta.php
8 31 0.00% 62 0.33% /kezel.php
9 31 0.00% 61 0.33% /kiertesit.php
10 93 0.01% 56 0.30% /epov/
11 60 0.01% 51 0.27% /fooldali.php
12 96 0.01% 42 0.23% /kulfn.php
13 1207 0.14% 38 0.20% /szamkep.php
14 46 0.01% 35 0.19% /angol/dk.php
15 258 0.03% 35 0.19% /nmar/
16 50 0.01% 32 0.17% /figyel.php
17 149 0.02% 30 0.16% /sajat/ki1/ki.php
18 124 0.01% 29 0.16% /sajat/aa1/aa.php
19 230 0.03% 25 0.13% /nmar/belv.php
20 22 0.00% 24 0.13% /nemet/dk.php
21 231 0.03% 24 0.13% /nmar/eszakpest.php
22 26 0.00% 24 0.13% /sajat/z91/z9.php
23 35 0.00% 22 0.12% /sajat/dk1/dk.php
24 34 0.00% 19 0.10% /links/
25 98 0.01% 19 0.10% /sajat/es1/es.php
26 21 0.00% 18 0.10% /sajat/
27 102 0.01% 18 0.10% /sajat/id1/id.php
28 120 0.01% 17 0.09% /Bajor/
29 61 0.01% 17 0.09% /sajat/pn1/pn.php
30 21 0.00% 16 0.09% /sajat/ja1/ja.php

Top 30 of 9352 Összes különböző kliens hostnév
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 157934 18.94% 127946 18.28% 1800076 18.57% 353 2.80% broadband.hu
2 130368 15.63% 104589 14.95% 1393624 14.38% 334 2.65% t-online.hu
3 57079 6.84% 46643 6.67% 616883 6.36% 334 2.65% telekom.hu
4 32681 3.92% 27243 3.89% 330160 3.41% 245 1.94% vodafone.hu
5 30415 3.65% 26562 3.80% 347137 3.58% 261 2.07% digikabel.hu
6 27823 3.34% 22836 3.26% 321034 3.31% 239 1.89% invitel.hu
7 18131 2.17% 15154 2.17% 195384 2.02% 194 1.54% datanet.hu
8 14079 1.69% 11946 1.71% 161199 1.66% 153 1.21% fibernet.hu
9 14010 1.68% 12615 1.80% 164211 1.69% 154 1.22% pannon.hu
10 11548 1.38% 10284 1.47% 132902 1.37% 134 1.06% t-umts.hu
11 9954 1.19% 8458 1.21% 116710 1.20% 125 0.99% hdsnet.hu
12 8776 1.05% 7467 1.07% 102935 1.06% 100 0.79% monornet.hu
13 8555 1.03% 6910 0.99% 98457 1.02% 119 0.94% enternet.hu
14 8402 1.01% 6932 0.99% 93145 0.96% 106 0.84% externet.hu
15 7670 0.92% 6796 0.97% 90299 0.93% 93 0.74% tvnetwork.hu
16 7049 0.85% 5952 0.85% 84237 0.87% 80 0.63% prtelecom.hu
17 6973 0.84% 6451 0.92% 249878 2.58% 359 2.85% googlebot.com
18 6084 0.73% 5649 0.81% 74278 0.77% 76 0.60% rubicom.hu
19 5956 0.71% 5229 0.75% 67263 0.69% 64 0.51% tvnet.hu
20 5800 0.70% 4735 0.68% 64110 0.66% 52 0.41% interware.hu
21 5006 0.60% 4325 0.62% 55527 0.57% 62 0.49% adsl.hu
22 4886 0.59% 4477 0.64% 66405 0.69% 51 0.40% co.uk
23 4511 0.54% 3980 0.57% 54388 0.56% 50 0.40% kabelnet.hu
24 4043 0.48% 3777 0.54% 61244 0.63% 36 0.29% rdsnet.ro
25 3993 0.48% 3466 0.50% 50819 0.52% 41 0.33% t-dialin.net
26 3726 0.45% 2960 0.42% 46852 0.48% 33 0.26% telecomitalia.it
27 3309 0.40% 2739 0.39% 41348 0.43% 29 0.23% tolna.net
28 2903 0.35% 2901 0.41% 55359 0.57% 4 0.03% com.ro
29 2847 0.34% 2549 0.36% 34597 0.36% 34 0.27% globonet.hu
30 2760 0.33% 2167 0.31% 34573 0.36% 20 0.16% t-com.sk

Top 30 of 9352 Összes különböző kliens hostnév ~ KByte
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 157934 18.94% 127946 18.28% 1800076 18.57% 353 2.80% broadband.hu
2 130368 15.63% 104589 14.95% 1393624 14.38% 334 2.65% t-online.hu
3 57079 6.84% 46643 6.67% 616883 6.36% 334 2.65% telekom.hu
4 30415 3.65% 26562 3.80% 347137 3.58% 261 2.07% digikabel.hu
5 32681 3.92% 27243 3.89% 330160 3.41% 245 1.94% vodafone.hu
6 27823 3.34% 22836 3.26% 321034 3.31% 239 1.89% invitel.hu
7 6973 0.84% 6451 0.92% 249878 2.58% 359 2.85% googlebot.com
8 18131 2.17% 15154 2.17% 195384 2.02% 194 1.54% datanet.hu
9 14010 1.68% 12615 1.80% 164211 1.69% 154 1.22% pannon.hu
10 14079 1.69% 11946 1.71% 161199 1.66% 153 1.21% fibernet.hu
11 11548 1.38% 10284 1.47% 132902 1.37% 134 1.06% t-umts.hu
12 9954 1.19% 8458 1.21% 116710 1.20% 125 0.99% hdsnet.hu
13 8776 1.05% 7467 1.07% 102935 1.06% 100 0.79% monornet.hu
14 8555 1.03% 6910 0.99% 98457 1.02% 119 0.94% enternet.hu
15 8402 1.01% 6932 0.99% 93145 0.96% 106 0.84% externet.hu
16 7670 0.92% 6796 0.97% 90299 0.93% 93 0.74% tvnetwork.hu
17 7049 0.85% 5952 0.85% 84237 0.87% 80 0.63% prtelecom.hu
18 6084 0.73% 5649 0.81% 74278 0.77% 76 0.60% rubicom.hu
19 5956 0.71% 5229 0.75% 67263 0.69% 64 0.51% tvnet.hu
20 4886 0.59% 4477 0.64% 66405 0.69% 51 0.40% co.uk
21 5800 0.70% 4735 0.68% 64110 0.66% 52 0.41% interware.hu
22 4043 0.48% 3777 0.54% 61244 0.63% 36 0.29% rdsnet.ro
23 5006 0.60% 4325 0.62% 55527 0.57% 62 0.49% adsl.hu
24 2903 0.35% 2901 0.41% 55359 0.57% 4 0.03% com.ro
25 4511 0.54% 3980 0.57% 54388 0.56% 50 0.40% kabelnet.hu
26 3993 0.48% 3466 0.50% 50819 0.52% 41 0.33% t-dialin.net
27 3726 0.45% 2960 0.42% 46852 0.48% 33 0.26% telecomitalia.it
28 3309 0.40% 2739 0.39% 41348 0.43% 29 0.23% tolna.net
29 2847 0.34% 2549 0.36% 34597 0.36% 34 0.27% globonet.hu
30 2760 0.33% 2167 0.31% 34573 0.36% 20 0.16% t-com.sk

Top 30 of 571 Összes hivatkozás (referer)
# Találatok Hivatkozás (referer)
1 40825 4.90% - (Direct Request)
2 7346 0.88% http://www.google.hu/search
3 2662 0.32% http://209.85.129.132/search
4 2131 0.26% http://www.google.hu/url
5 1378 0.17% http://www.google.com/search
6 1159 0.14% http://209.85.135.132/search
7 588 0.07% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
8 494 0.06% http://freemail.hu/levelezes/read.fm
9 393 0.05% http://www.google.co.uk/search
10 328 0.04% http://www.startlap.hu/web/
11 296 0.04% http://images.google.hu/imgres
12 268 0.03% http://apro.lap.hu/
13 260 0.03% http://webmail-10b.domains.sk/src/read_body.php
14 213 0.03% http://mail.google.com/mail/
15 172 0.02% http://www.google.de/search
16 152 0.02% http://www.google.ro/search
17 148 0.02% http://www.google.hu/custom
18 144 0.02% http://www.ok.hu/katalogus
19 124 0.01% http://webmail-10a.domains.sk/imp/message.php
20 119 0.01% http://zebegeny.blogter.hu/
21 110 0.01% http://209.85.229.132/search
22 108 0.01% http://74.125.77.132/search
23 97 0.01% http://www.google.com/url
24 84 0.01% http://webmail.t-online.hu/webmail/read
25 81 0.01% http://www.google.se/search
26 76 0.01% http://www.bing.com/search
27 65 0.01% http://www.google.ro/url
28 62 0.01% http://www.google.fr/search
29 56 0.01% http://www.google.it/search
30 45 0.01% http://www.google.ca/search
Összes hivatkozás megtekintése

Top 30 of 350 Összes keresési kifejezés
# Találatok Keresési kifejezés
1 102 6.30% eladó lakás
2 100 6.18% ingatlan budapest
3 65 4.01% budapest ingatlan
4 58 3.58% ingatlan
5 50 3.09% budapesti ingatlanok
6 46 2.84% ingatlan.hu
7 40 2.47% eladó lakás budapest
8 38 2.35% lakás eladó
9 30 1.85% elado lakas
10 28 1.73% ingatlan.hu budapest
11 27 1.67% eladó lakások budapesten
12 23 1.42% lakás
13 21 1.30% eladó lakások
14 19 1.17% eladó budapesti lakások
15 16 0.99% ingatlan budapesten
16 16 0.99% kiadó lakás budapest
17 15 0.93% bp ingatlan
18 15 0.93% bpingatlan.hu
19 15 0.93% elado lakas budapest
20 13 0.80% bpingatlan
21 13 0.80% ingatlan hu
22 12 0.74% kiado lakas budapest
23 11 0.68% budapest lakas
24 10 0.62% bp elado haz
25 10 0.62% budapesti ingatlan
26 10 0.62% budapesti lakások
27 10 0.62% www.bpingatlan.hu
28 9 0.56% elado lakasok budapest
29 9 0.56% lakas budapest
30 8 0.49% budapest ingatlanok

Top 30 of 217 Leggyakoribb böngészők
# Találatok Felhasználó böngészője
1 325074 38.98% Mozilla/5.0 (Windows)
2 176896 21.21% MSIE 8.0
3 128893 15.46% MSIE 7.0
4 77012 9.23% MSIE 6.0
5 18261 2.19% Mozilla/5.0 (Macintosh)
6 14414 1.73% MSIE 6.0 (SV1)
7 14122 1.69% MSIE 7.0 (Windows NT 5.1)
8 12880 1.54% MSIE 6.0 (GTB6)
9 9010 1.08% MSIE 7.0 (GTB6)
10 7957 0.95% Opera/9.80 (Windows NT 5.1)
11 7048 0.85% Mozilla/5.0 (X11)
12 4926 0.59% Mediapartners-Google
13 3251 0.39% Opera/9.64 (Windows NT 5.1)
14 3241 0.39% MSIE 6.0 (Windows NT 5.0)
15 2979 0.36% MSIE 7.0 (InfoPath.1)
16 2538 0.30% MSIE 7.0 (InfoPath.2)
17 2400 0.29% MSIE 6.0 (Windows NT 5.1)
18 1809 0.22% MSIE 6.0 (Windows 98)
19 1686 0.20% Googlebot/2.1
20 1289 0.15% Yahoo! Slurp/3.0
21 1237 0.15% Opera/9.63 (Windows NT 5.1)
22 1169 0.14% Opera/9.26 (Windows NT 5.1)
23 929 0.11% Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.1)
24 794 0.10% Mozilla/5.0 (iPhone)
25 647 0.08% Opera/9.80 (Windows NT 6.0)
26 592 0.07% Opera/9.80 (Windows NT 6.1)
27 509 0.06% Mozilla/4.0"
28 435 0.05% Opera/9.51 (Windows NT 5.1)
29 396 0.05% Opera/9.80 (J2ME/MIDP)
30 394 0.05% Mozilla/4.0 (compatible;)

Országok általi használat: Október 2009

Top 30 of 59 Összes ország
# Találatok Fájlok KByte Ország
1 644262 77.25% 537377 76.79% 7203925 74.32% Magyarország
2 76058 9.12% 64968 9.28% 889514 9.18% Ismeretlen
3 30019 3.60% 25976 3.71% 366256 3.78% Network
4 23566 2.83% 20176 2.88% 451934 4.66% US Commercial
5 8113 0.97% 7822 1.12% 131954 1.36% Romania
6 6247 0.75% 5478 0.78% 81421 0.84% Germany
7 5428 0.65% 4955 0.71% 73136 0.75% United Kingdom
8 4728 0.57% 3979 0.57% 59306 0.61% Slovak Republic
9 4308 0.52% 3384 0.48% 51966 0.54% Italy
10 4097 0.49% 3243 0.46% 49201 0.51% Switzerland
11 3044 0.37% 2854 0.41% 43363 0.45% Austria
12 2948 0.35% 2128 0.30% 32499 0.34% Sweden
13 2899 0.35% 2273 0.32% 35815 0.37% Belgium
14 2162 0.26% 1676 0.24% 26660 0.28% Australia
15 2053 0.25% 1813 0.26% 22426 0.23% Netherlands
16 1599 0.19% 1289 0.18% 20126 0.21% Ireland
17 1171 0.14% 1149 0.16% 18045 0.19% France
18 971 0.12% 851 0.12% 11074 0.11% Czech Republic
19 862 0.10% 411 0.06% 6832 0.07% Finland
20 803 0.10% 780 0.11% 11922 0.12% Israel
21 785 0.09% 676 0.10% 8558 0.09% Canada
22 722 0.09% 637 0.09% 7973 0.08% Denmark
23 615 0.07% 572 0.08% 7938 0.08% Norway
24 595 0.07% 553 0.08% 7622 0.08% Poland
25 495 0.06% 471 0.07% 5974 0.06% Spain
26 471 0.06% 355 0.05% 5570 0.06% Brazil
27 408 0.05% 408 0.06% 7677 0.08% China
28 335 0.04% 187 0.03% 3958 0.04% Iceland
29 305 0.04% 266 0.04% 3861 0.04% New Zealand (Aotearoa)
30 294 0.04% 292 0.04% 3141 0.03% Bulgaria


MediaCenter Webalizer 2.01