bpingatlan webstatisztika

Vizsgálati időszak: Szeptember 2009
Készült: 01-Oct-2009 00:11 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URL címek] [Belépés] [Kilépés] [Hostok] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Szeptember 2009
Összes Találat 836824
Összes Fájl 697764
Összes Lapok 97296
Összes Látogatók 12858
Összes Forgalom (kbyte) 9649999
Összes Különböző kliens hostnév 9439
Összes Különböző URL cím 18707
Összes Különböző hivatkozás (referer) 550
Összes Különböző böngésző 237
. Átlag Maximum
Találat/óra 1162 3917
Találat/nap 27894 35621
File/nap 23258 30206
Lap/nap 3243 4218
Látogató/nap 428 539
KByte/nap 321667 426533
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 28
Code 200 - OK 697764
Code 206 - Partial Content 824
Code 301 - Moved Permanently 460
Code 304 - Not Modified 133442
Code 404 - Not Found 4086
Code 405 - Method Not Allowed 215
Code 500 - Internal Server Error 5

Napi használat: Szeptember 2009

Napi Statisztika: Szeptember 2009
Nap Találatok Fájlok Lapok Látogatók Hostok KByte
1 28911 3.45% 23534 3.37% 3278 3.37% 480 3.73% 454 4.81% 329509 3.41%
2 31272 3.74% 25541 3.66% 3495 3.59% 437 3.40% 407 4.31% 352701 3.65%
3 32795 3.92% 24953 3.58% 3711 3.81% 445 3.46% 391 4.14% 356790 3.70%
4 25924 3.10% 21178 3.04% 3071 3.16% 394 3.06% 374 3.96% 293243 3.04%
5 24101 2.88% 18749 2.69% 3090 3.18% 343 2.67% 292 3.09% 247506 2.56%
6 31383 3.75% 24467 3.51% 3419 3.51% 452 3.52% 415 4.40% 331055 3.43%
7 28952 3.46% 25011 3.58% 3537 3.64% 467 3.63% 442 4.68% 341145 3.54%
8 29873 3.57% 24276 3.48% 3485 3.58% 445 3.46% 408 4.32% 334417 3.47%
9 28801 3.44% 23157 3.32% 3431 3.53% 447 3.48% 393 4.16% 314107 3.25%
10 29577 3.53% 24636 3.53% 3494 3.59% 463 3.60% 416 4.41% 355651 3.69%
11 22235 2.66% 18646 2.67% 2705 2.78% 391 3.04% 343 3.63% 253881 2.63%
12 20509 2.45% 17649 2.53% 2220 2.28% 285 2.22% 258 2.73% 259898 2.69%
13 26716 3.19% 23123 3.31% 2891 2.97% 380 2.96% 396 4.20% 321112 3.33%
14 31452 3.76% 26329 3.77% 3728 3.83% 486 3.78% 516 5.47% 344805 3.57%
15 22786 2.72% 19039 2.73% 2670 2.74% 416 3.24% 378 4.00% 244156 2.53%
16 23895 2.86% 20378 2.92% 2717 2.79% 384 2.99% 382 4.05% 270114 2.80%
17 28652 3.42% 24424 3.50% 3407 3.50% 432 3.36% 439 4.65% 343625 3.56%
18 23765 2.84% 19951 2.86% 2963 3.05% 421 3.27% 414 4.39% 280579 2.91%
19 20424 2.44% 17277 2.48% 2429 2.50% 315 2.45% 302 3.20% 240054 2.49%
20 25094 3.00% 22228 3.19% 2669 2.74% 406 3.16% 387 4.10% 306101 3.17%
21 32203 3.85% 27502 3.94% 4040 4.15% 505 3.93% 465 4.93% 381813 3.96%
22 31196 3.73% 26677 3.82% 3838 3.94% 507 3.94% 460 4.87% 369670 3.83%
23 33232 3.97% 28929 4.15% 3894 4.00% 517 4.02% 476 5.04% 396328 4.11%
24 24801 2.96% 20643 2.96% 2919 3.00% 412 3.20% 413 4.38% 285492 2.96%
25 29039 3.47% 23716 3.40% 3117 3.20% 413 3.21% 407 4.31% 347417 3.60%
26 22756 2.72% 19732 2.83% 2637 2.71% 349 2.71% 330 3.50% 274025 2.84%
27 33217 3.97% 28752 4.12% 3833 3.94% 445 3.46% 415 4.40% 426533 4.42%
28 35621 4.26% 30206 4.33% 4218 4.34% 539 4.19% 492 5.21% 411343 4.26%
29 31788 3.80% 25717 3.69% 3417 3.51% 488 3.80% 435 4.61% 344778 3.57%
30 25854 3.09% 21344 3.06% 2973 3.06% 460 3.58% 438 4.64% 292150 3.03%

Óránkénti használat: Szeptember 2009

Óránkénti Statisztika: Szeptember 2009
Óra Találatok Fájlok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 476 14297 1.71% 409 12283 1.76% 66 1999 2.05% 5901 177018 1.83%
1 321 9642 1.15% 291 8746 1.25% 50 1508 1.55% 4073 122181 1.27%
2 139 4192 0.50% 117 3515 0.50% 25 771 0.79% 1449 43484 0.45%
3 112 3360 0.40% 89 2676 0.38% 20 603 0.62% 1108 33227 0.34%
4 141 4257 0.51% 116 3482 0.50% 24 727 0.75% 1478 44350 0.46%
5 139 4194 0.50% 116 3504 0.50% 32 984 1.01% 1515 45455 0.47%
6 213 6403 0.77% 168 5047 0.72% 32 979 1.01% 2241 67220 0.70%
7 487 14639 1.75% 416 12506 1.79% 61 1844 1.90% 4579 137371 1.42%
8 988 29641 3.54% 816 24483 3.51% 116 3485 3.58% 10928 327853 3.40%
9 1267 38020 4.54% 1055 31670 4.54% 152 4589 4.72% 14509 435283 4.51%
10 1812 54383 6.50% 1499 44995 6.45% 206 6193 6.37% 20675 620236 6.43%
11 1772 53184 6.36% 1451 43536 6.24% 200 6003 6.17% 19304 579116 6.00%
12 1919 57576 6.88% 1581 47433 6.80% 229 6878 7.07% 22400 671999 6.96%
13 2000 60020 7.17% 1642 49280 7.06% 230 6926 7.12% 23006 690193 7.15%
14 1962 58880 7.04% 1648 49443 7.09% 220 6629 6.81% 22611 678337 7.03%
15 1990 59724 7.14% 1664 49927 7.16% 235 7075 7.27% 24068 722051 7.48%
16 1663 49901 5.96% 1383 41496 5.95% 184 5545 5.70% 19352 580568 6.02%
17 1522 45677 5.46% 1275 38252 5.48% 170 5112 5.25% 17658 529730 5.49%
18 1541 46257 5.53% 1270 38129 5.46% 170 5105 5.25% 18019 540566 5.60%
19 1629 48886 5.84% 1407 42239 6.05% 175 5258 5.40% 19406 582183 6.03%
20 1802 54085 6.46% 1497 44914 6.44% 188 5665 5.82% 20951 628517 6.51%
21 1654 49627 5.93% 1389 41679 5.97% 189 5670 5.83% 19433 582977 6.04%
22 1481 44433 5.31% 1215 36471 5.23% 163 4901 5.04% 17033 510994 5.30%
23 851 25546 3.05% 735 22058 3.16% 94 2847 2.93% 9970 299091 3.10%

Top 30 of 18707 Összes meghívott URL cím
# Találatok KByte URL
1 77581 9.27% 2498538 25.89% /
2 14679 1.75% 23656 0.25% /images/styles.css
3 13504 1.61% 20153 0.21% /images/ir0.jpg
4 13496 1.61% 53023 0.55% /images/fel0.jpg
5 13493 1.61% 16010 0.17% /images/taj0.jpg
6 13472 1.61% 570 0.01% /images/sarga_1px.bmp
7 13456 1.61% 16796 0.17% /images/media0.jpg
8 13402 1.60% 29174 0.30% /images/kritika0.jpg
9 13366 1.60% 563 0.01% /images/zold_1px.bmp
10 13362 1.60% 83364 0.86% /images/logo.jpg
11 13357 1.60% 155712 1.61% /images/lanchid.jpg
12 13356 1.60% 17811 0.18% /images/elad0.jpg
13 13067 1.56% 16294 0.17% /images/buda0.jpg
14 13057 1.56% 17254 0.18% /images/otthon0.jpg
15 13047 1.56% 12626 0.13% /images/emelet0.jpg
16 13036 1.56% 14336 0.15% /images/lakaskeresok0.jpg
17 13014 1.56% 19624 0.20% /images/telek0.jpg
18 13000 1.55% 12719 0.13% /images/pest0.jpg
19 12981 1.55% 9478 0.10% /images/szoba0.jpg
20 12972 1.55% 23282 0.24% /images/hasznosoldalak.png
21 12857 1.54% 29280 0.30% /images/lent/realtors.jpg
22 12852 1.54% 24414 0.25% /images/lent/europ.jpg
23 12840 1.53% 37897 0.39% /images/lent/eured.jpg
24 12718 1.52% 14708 0.15% /images/lent/adnetwork.jpg
25 11270 1.35% 9415 0.10% /images/kat0.jpg
26 8854 1.06% 2968 0.03% /favicon.ico
27 8481 1.01% 68089 0.71% /sajat/id1/1k.jpg
28 8460 1.01% 49318 0.51% /sajat/ki1/12k.jpg
29 8427 1.01% 82281 0.85% /sajat/pn1/1k.jpg
30 8420 1.01% 53365 0.55% /sajat/aa1/2k.jpg
Összes URL megtekintése

Top 30 of 18707 Összes meghívott URL cím ~ KByte
# Találatok KByte URL
1 77581 9.27% 2498538 25.89% /
2 8273 0.99% 504695 5.23% /sajat/es1/7.jpg
3 8343 1.00% 387765 4.02% /images/zeu.gif
4 8322 0.99% 380954 3.95% /images/zmagy.gif
5 13357 1.60% 155712 1.61% /images/lanchid.jpg
6 13362 1.60% 83364 0.86% /images/logo.jpg
7 8427 1.01% 82281 0.85% /sajat/pn1/1k.jpg
8 4899 0.59% 79445 0.82% /sajat/tn1/1k.jpg
9 8481 1.01% 68089 0.71% /sajat/id1/1k.jpg
10 8420 1.01% 53365 0.55% /sajat/aa1/2k.jpg
11 13496 1.61% 53023 0.55% /images/fel0.jpg
12 8460 1.01% 49318 0.51% /sajat/ki1/12k.jpg
13 12840 1.53% 37897 0.39% /images/lent/eured.jpg
14 6295 0.75% 35790 0.37% /images/hirdetesfigyeles0.jpg
15 31 0.00% 34087 0.35% /kepes2/fsresizersetup.exe
16 8263 0.99% 30082 0.31% /images/amikell1.jpg
17 12857 1.54% 29280 0.30% /images/lent/realtors.jpg
18 13402 1.60% 29174 0.30% /images/kritika0.jpg
19 483 0.06% 28703 0.30% /5kep/93999/5837591.jpg
20 80 0.01% 27738 0.29% /5kep/98015/7566345.jpg
21 12852 1.54% 24414 0.25% /images/lent/europ.jpg
22 14679 1.75% 23656 0.25% /images/styles.css
23 12972 1.55% 23282 0.24% /images/hasznosoldalak.png
24 3722 0.44% 22597 0.23% /sajat/ag1/1k.jpg
25 4364 0.52% 21528 0.22% /images/fel.jpg
26 13504 1.61% 20153 0.21% /images/ir0.jpg
27 13014 1.56% 19624 0.20% /images/telek0.jpg
28 13356 1.60% 17811 0.18% /images/elad0.jpg
29 7641 0.91% 17698 0.18% /images/ezlehet.jpg
30 4311 0.52% 17515 0.18% /images/kritika.jpg


Top 30 of 131 Összes belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 77581 9.27% 17946 91.36% /
2 4197 0.50% 397 2.02% /jatek/
3 7559 0.90% 188 0.96% /5kep/mutat.php
4 265 0.03% 122 0.62% /kulf.php
5 37 0.00% 74 0.38% /havonta.php
6 30 0.00% 60 0.31% /kezel.php
7 27 0.00% 59 0.30% /kiertesit.php
8 60 0.01% 55 0.28% /sajat/eo1/eo.php
9 87 0.01% 38 0.19% /kulfn.php
10 265 0.03% 38 0.19% /nmar/
11 33 0.00% 38 0.19% /sajat/
12 77 0.01% 37 0.19% /fooldali.php
13 27 0.00% 27 0.14% /sajat/dk1/dk.php
14 209 0.02% 23 0.12% /nmar/buda0.php
15 48 0.01% 22 0.11% /angol/dk.php
16 54 0.01% 20 0.10% /figyel.php
17 98 0.01% 16 0.08% /epov/
18 61 0.01% 16 0.08% /sajat/va1/va.php
19 59 0.01% 14 0.07% /angol/aa.php
20 37 0.00% 13 0.07% /nemet/dk.php
21 49 0.01% 12 0.06% /links/
22 15 0.00% 12 0.06% /sajat/z91/z9.php
23 17 0.00% 11 0.06% /angol/va.php
24 43 0.01% 11 0.06% /nemet/aa.php
25 78 0.01% 11 0.06% /sajat/id1/id.php
26 51 0.01% 8 0.04% /angol/tc.php
27 213 0.03% 8 0.04% /nmar/delpest.php
28 111 0.01% 8 0.04% /sajat/aa1/aa.php
29 79 0.01% 8 0.04% /sajat/es1/es.php
30 75 0.01% 8 0.04% /sajat/pn1/pn.php

Top 30 of 135 Összes kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 77581 9.27% 15842 84.00% /
2 7559 0.90% 1057 5.60% /5kep/mutat.php
3 4197 0.50% 422 2.24% /jatek/
4 265 0.03% 138 0.73% /kulf.php
5 213 0.03% 81 0.43% /nmar/delpest.php
6 37 0.00% 63 0.33% /havonta.php
7 30 0.00% 60 0.32% /kezel.php
8 27 0.00% 58 0.31% /kiertesit.php
9 60 0.01% 53 0.28% /sajat/eo1/eo.php
10 87 0.01% 52 0.28% /kulfn.php
11 98 0.01% 48 0.25% /epov/
12 37 0.00% 47 0.25% /nemet/dk.php
13 265 0.03% 47 0.25% /nmar/
14 1273 0.15% 41 0.22% /szamkep.php
15 78 0.01% 40 0.21% /sajat/id1/id.php
16 61 0.01% 37 0.20% /sajat/va1/va.php
17 77 0.01% 32 0.17% /fooldali.php
18 111 0.01% 30 0.16% /sajat/aa1/aa.php
19 48 0.01% 27 0.14% /angol/dk.php
20 27 0.00% 27 0.14% /sajat/dk1/dk.php
21 139 0.02% 26 0.14% /sajat/ki1/ki.php
22 75 0.01% 23 0.12% /sajat/pn1/pn.php
23 54 0.01% 22 0.12% /figyel.php
24 221 0.03% 22 0.12% /nmar/eszakpest.php
25 33 0.00% 22 0.12% /sajat/
26 59 0.01% 19 0.10% /angol/aa.php
27 212 0.03% 17 0.09% /nmar/belv.php
28 79 0.01% 15 0.08% /sajat/es1/es.php
29 15 0.00% 15 0.08% /sajat/z91/z9.php
30 54 0.01% 12 0.06% /sajat/ag1/ag.php

Top 30 of 9439 Összes különböző kliens hostnév
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 156386 18.69% 125036 17.92% 1773233 18.38% 322 2.50% broadband.hu
2 140920 16.84% 113236 16.23% 1515244 15.70% 312 2.43% t-online.hu
3 32981 3.94% 27890 4.00% 376108 3.90% 269 2.09% telekom.hu
4 30059 3.59% 22069 3.16% 310291 3.22% 251 1.95% invitel.hu
5 26588 3.18% 24599 3.53% 280038 2.90% 231 1.80% vodafone.hu
6 25003 2.99% 21850 3.13% 259615 2.69% 256 1.99% digikabel.hu
7 24146 2.89% 20310 2.91% 280026 2.90% 215 1.67% t-umts.hu
8 17532 2.10% 15087 2.16% 196283 2.03% 178 1.38% datanet.hu
9 15976 1.91% 12668 1.82% 166358 1.72% 174 1.35% fibernet.hu
10 11827 1.41% 10249 1.47% 137298 1.42% 115 0.89% hdsnet.hu
11 11498 1.37% 9223 1.32% 127469 1.32% 142 1.10% pannon.hu
12 10438 1.25% 7129 1.02% 93254 0.97% 121 0.94% tvnetwork.hu
13 9527 1.14% 9014 1.29% 259950 2.69% 186 1.45% googlebot.com
14 9469 1.13% 8297 1.19% 112871 1.17% 122 0.95% enternet.hu
15 7560 0.90% 6547 0.94% 91376 0.95% 90 0.70% externet.hu
16 7164 0.86% 6076 0.87% 84685 0.88% 69 0.54% interware.hu
17 6148 0.73% 5613 0.80% 82042 0.85% 71 0.55% prtelecom.hu
18 6021 0.72% 5264 0.75% 71671 0.74% 82 0.64% monornet.hu
19 5585 0.67% 4610 0.66% 77813 0.81% 43 0.33% co.uk
20 5347 0.64% 4761 0.68% 55559 0.58% 75 0.58% rubicom.hu
21 5025 0.60% 4213 0.60% 49879 0.52% 60 0.47% adsl.hu
22 4323 0.52% 3931 0.56% 54696 0.57% 57 0.44% t-dialin.net
23 4228 0.51% 3389 0.49% 53632 0.56% 42 0.33% telecomitalia.it
24 4201 0.50% 4001 0.57% 36522 0.38% 52 0.40% tvnet.hu
25 3946 0.47% 3228 0.46% 41352 0.43% 41 0.32% kabelnet.hu
26 3865 0.46% 3785 0.54% 49091 0.51% 50 0.39% globonet.hu
27 3739 0.45% 3145 0.45% 43834 0.45% 26 0.20% t-com.sk
28 3358 0.40% 2616 0.37% 38350 0.40% 37 0.29% sulinet.hu
29 3011 0.36% 2537 0.36% 35691 0.37% 28 0.22% ntl.com
30 2896 0.35% 2495 0.36% 32417 0.34% 29 0.23% beltav.hu

Top 30 of 9439 Összes különböző kliens hostnév ~ KByte
# Találatok Fájlok KByte Látogatók Hostnév
1 156386 18.69% 125036 17.92% 1773233 18.38% 322 2.50% broadband.hu
2 140920 16.84% 113236 16.23% 1515244 15.70% 312 2.43% t-online.hu
3 32981 3.94% 27890 4.00% 376108 3.90% 269 2.09% telekom.hu
4 30059 3.59% 22069 3.16% 310291 3.22% 251 1.95% invitel.hu
5 26588 3.18% 24599 3.53% 280038 2.90% 231 1.80% vodafone.hu
6 24146 2.89% 20310 2.91% 280026 2.90% 215 1.67% t-umts.hu
7 9527 1.14% 9014 1.29% 259950 2.69% 186 1.45% googlebot.com
8 25003 2.99% 21850 3.13% 259615 2.69% 256 1.99% digikabel.hu
9 17532 2.10% 15087 2.16% 196283 2.03% 178 1.38% datanet.hu
10 15976 1.91% 12668 1.82% 166358 1.72% 174 1.35% fibernet.hu
11 11827 1.41% 10249 1.47% 137298 1.42% 115 0.89% hdsnet.hu
12 11498 1.37% 9223 1.32% 127469 1.32% 142 1.10% pannon.hu
13 9469 1.13% 8297 1.19% 112871 1.17% 122 0.95% enternet.hu
14 10438 1.25% 7129 1.02% 93254 0.97% 121 0.94% tvnetwork.hu
15 7560 0.90% 6547 0.94% 91376 0.95% 90 0.70% externet.hu
16 7164 0.86% 6076 0.87% 84685 0.88% 69 0.54% interware.hu
17 6148 0.73% 5613 0.80% 82042 0.85% 71 0.55% prtelecom.hu
18 5585 0.67% 4610 0.66% 77813 0.81% 43 0.33% co.uk
19 6021 0.72% 5264 0.75% 71671 0.74% 82 0.64% monornet.hu
20 5347 0.64% 4761 0.68% 55559 0.58% 75 0.58% rubicom.hu
21 4323 0.52% 3931 0.56% 54696 0.57% 57 0.44% t-dialin.net
22 4228 0.51% 3389 0.49% 53632 0.56% 42 0.33% telecomitalia.it
23 5025 0.60% 4213 0.60% 49879 0.52% 60 0.47% adsl.hu
24 3865 0.46% 3785 0.54% 49091 0.51% 50 0.39% globonet.hu
25 3739 0.45% 3145 0.45% 43834 0.45% 26 0.20% t-com.sk
26 2674 0.32% 2097 0.30% 43729 0.45% 534 4.15% yahoo.net
27 3946 0.47% 3228 0.46% 41352 0.43% 41 0.32% kabelnet.hu
28 3358 0.40% 2616 0.37% 38350 0.40% 37 0.29% sulinet.hu
29 2568 0.31% 2441 0.35% 37164 0.39% 23 0.18% tolna.net
30 4201 0.50% 4001 0.57% 36522 0.38% 52 0.40% tvnet.hu

Top 30 of 550 Összes hivatkozás (referer)
# Találatok Hivatkozás (referer)
1 41774 4.99% - (Direct Request)
2 7127 0.85% http://www.google.hu/search
3 1916 0.23% http://www.google.hu/url
4 1542 0.18% http://www.google.com/search
5 1524 0.18% http://209.85.129.132/search
6 551 0.07% http://209.85.135.132/search
7 513 0.06% http://www.google.co.uk/search
8 509 0.06% http://freemail.hu/levelezes/read.fm
9 346 0.04% http://www.startlap.hu/web/
10 245 0.03% http://apro.lap.hu/
11 229 0.03% http://images.google.hu/imgres
12 217 0.03% http://74.125.77.132/search
13 186 0.02% http://www.google.de/search
14 177 0.02% http://74.125.87.132/translate_c
15 158 0.02% http://www.google.ro/search
16 124 0.01% http://www.ok.hu/katalogus
17 123 0.01% http://www.google.hu/custom
18 118 0.01% http://zebegeny.blogter.hu/
19 94 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
20 85 0.01% http://www.google.com/url
21 81 0.01% http://www.google.it/search
22 80 0.01% http://74.125.39.132/translate_c
23 69 0.01% http://www.google.se/search
24 67 0.01% http://www.google.ca/search
25 64 0.01% http://zebegeny.blogter.hu/tag/kepek
26 61 0.01% http://www.google.fr/search
27 55 0.01% http://www.google.at/search
28 55 0.01% http://www.google.ro/url
29 48 0.01% http://www.google.co.uk/url
30 45 0.01% http://web23.citromail.hu/action.vip
Összes hivatkozás megtekintése

Top 30 of 328 Összes keresési kifejezés
# Találatok Keresési kifejezés
1 171 9.84% ingatlan budapest
2 150 8.63% eladó lakás
3 102 5.87% ingatlan.hu
4 83 4.78% ingatlan
5 80 4.60% budapest ingatlan
6 48 2.76% eladó lakások budapesten
7 46 2.65% eladó lakások
8 45 2.59% eladó lakás budapest
9 32 1.84% budapesti ingatlan
10 27 1.55% elado lakas
11 27 1.55% ingatlanok budapesten
12 26 1.50% ingatlan hu
13 24 1.38% lakás
14 24 1.38% lakás eladó
15 22 1.27% budapest lakás
16 21 1.21% bpingatlan
17 19 1.09% elado lakas budapest
18 17 0.98% kiado lakas budapest
19 16 0.92% lakas budapest
20 13 0.75% kiadó lakás budapest
21 13 0.75% lakások budapesten
22 12 0.69% bp ingatlan
23 12 0.69% budapest ingatlanok
24 11 0.63% lakás budapest
25 10 0.58% budapest haz elado
26 9 0.52% budapesti lakások
27 9 0.52% elado lakasok
28 9 0.52% ingatlan.hu budapest
29 8 0.46% eladĂł lakasok budapesten
30 8 0.46% eladó lakás budapesten

Top 30 of 237 Leggyakoribb böngészők
# Találatok Felhasználó böngészője
1 314691 37.61% Mozilla/5.0 (Windows)
2 171038 20.44% MSIE 8.0
3 134557 16.08% MSIE 7.0
4 82772 9.89% MSIE 6.0
5 21997 2.63% MSIE 7.0 (Windows NT 5.1)
6 19641 2.35% MSIE 6.0 (SV1)
7 16235 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh)
8 12309 1.47% MSIE 6.0 (GTB6)
9 10023 1.20% MSIE 7.0 (GTB6)
10 5071 0.61% Mozilla/5.0 (X11)
11 4738 0.57% Mediapartners-Google
12 4737 0.57% MSIE 6.0 (Windows NT 5.0)
13 4395 0.53% Googlebot/2.1
14 3842 0.46% Opera/9.80 (Windows NT 5.1)
15 3173 0.38% Opera/9.64 (Windows NT 5.1)
16 2761 0.33% MSIE 7.0 (InfoPath.1)
17 1994 0.24% Yahoo! Slurp/3.0
18 1519 0.18% Opera/9.80 (Windows NT 6.0)
19 1464 0.17% MSIE 7.0 (InfoPath.2)
20 1249 0.15% MSIE 6.0 (Windows NT 5.1)
21 1178 0.14% Opera/9.63 (Windows NT 5.1)
22 1137 0.14% MSIE 6.0 (Windows 98)
23 974 0.12% Mozilla/5.0 (iPhone)
24 570 0.07% Opera/9.64 (Macintosh)
25 558 0.07% Opera/9.64 (Windows NT 6.0)
26 515 0.06% MSIE 6.0 (GTB5)
27 439 0.05% Mozilla/4.0 (compatible;)
28 431 0.05% Opera/9.50 (Windows NT 5.1)
29 418 0.05% Mozilla/5.0 (Yahoo-MMCrawler/4.0)
30 410 0.05% MSIE 7.0 (AskTB5.4)

Országok általi használat: Szeptember 2009

Top 30 of 64 Összes ország
# Találatok Fájlok KByte Ország
1 636959 76.12% 525724 75.34% 7072509 73.29% Magyarország
2 72100 8.62% 63235 9.06% 867598 8.99% Ismeretlen
3 34558 4.13% 29993 4.30% 565022 5.86% US Commercial
4 33660 4.02% 29122 4.17% 430967 4.47% Network
5 6552 0.78% 5828 0.84% 79068 0.82% Slovak Republic
6 6265 0.75% 5232 0.75% 79614 0.83% Italy
7 6046 0.72% 5076 0.73% 84783 0.88% United Kingdom
8 4768 0.57% 4131 0.59% 54812 0.57% Romania
9 4660 0.56% 4106 0.59% 52103 0.54% Germany
10 3810 0.46% 3556 0.51% 55090 0.57% Austria
11 3452 0.41% 2428 0.35% 36193 0.38% Sweden
12 3244 0.39% 3029 0.43% 39684 0.41% Switzerland
13 3199 0.38% 2816 0.40% 35903 0.37% Netherlands
14 2072 0.25% 1704 0.24% 24994 0.26% France
15 2011 0.24% 1482 0.21% 23593 0.24% Ireland
16 1350 0.16% 1010 0.14% 14245 0.15% Belgium
17 1325 0.16% 1057 0.15% 14919 0.15% Australia
18 1318 0.16% 1065 0.15% 13299 0.14% Canada
19 946 0.11% 816 0.12% 12635 0.13% Ukraine
20 843 0.10% 756 0.11% 9789 0.10% Denmark
21 759 0.09% 758 0.11% 11398 0.12% International (int)
22 679 0.08% 548 0.08% 7719 0.08% Finland
23 639 0.08% 419 0.06% 7026 0.07% Greece
24 486 0.06% 277 0.04% 3969 0.04% Andorra
25 485 0.06% 437 0.06% 4450 0.05% Czech Republic
26 480 0.06% 384 0.06% 5480 0.06% Poland
27 307 0.04% 143 0.02% 2349 0.02% Argentina
28 287 0.03% 237 0.03% 3161 0.03% Israel
29 276 0.03% 218 0.03% 2456 0.03% Russian Federation
30 273 0.03% 245 0.04% 3380 0.04% Spain


MediaCenter Webalizer 2.01