
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | Fájlok | Lapok | Látogatók | Hostok | KByte | Látogatók | Lapok | Fájlok | Találatok | |
| Júl 2010 | 33979 | 30310 | 3648 | 585 | 12080 | 10771425 | 16981 | 105804 | 878992 | 985394 |
| Jún 2010 | 33394 | 29764 | 4000 | 550 | 12045 | 11395541 | 16513 | 120015 | 892923 | 1001821 |
| Máj 2010 | 35025 | 31500 | 5111 | 562 | 12881 | 12257527 | 17438 | 158454 | 976528 | 1085776 |
| Ápr 2010 | 34188 | 30612 | 4997 | 540 | 12222 | 11621863 | 16203 | 149912 | 918374 | 1025661 |
| Már 2010 | 38010 | 32605 | 4492 | 567 | 13375 | 12662955 | 17598 | 139276 | 1010756 | 1178317 |
| Feb 2010 | 42456 | 37350 | 4660 | 632 | 14025 | 12717172 | 17719 | 130503 | 1045818 | 1188793 |
| Jan 2010 | 40649 | 35394 | 4205 | 606 | 14592 | 13641876 | 18807 | 130368 | 1097235 | 1260132 |
| Dec 2009 | 22487 | 19191 | 2675 | 349 | 8257 | 7633718 | 10827 | 82937 | 594942 | 697100 |
| Nov 2009 | 31794 | 27131 | 5181 | 440 | 9985 | 10564596 | 13201 | 155441 | 813932 | 953844 |
| Okt 2009 | 26901 | 22573 | 3129 | 406 | 9352 | 9693213 | 12614 | 97001 | 699772 | 833953 |
| Sep 2009 | 27894 | 23258 | 3243 | 428 | 9439 | 9649999 | 12858 | 97296 | 697764 | 836824 |
| Aug 2009 | 30135 | 25063 | 3590 | 440 | 10386 | 10835551 | 13660 | 111300 | 776970 | 934192 |
| Összegzés | 133445436 | 184419 | 1478307 | 10404006 | 11981807 | |||||
| MediaCenter Webalizer 2.01 |